Letní příměstský kemp COERVER poprvé v našem regionu!
Ideální pro chlapce a dívky (6–13 let), kteří milují fotbal a chtějí se zlepšovat
Program, který spojuje rozvoj dovedností s radostí ze hry – ideální léto pro vaše dítě!
Proč právě Coerver camp?
5 dní špičkového tréninku pod vedením školených trenérů
20 intenzivních tréninkových jednotek zaměřených na rozvoj individuálních dovedností, které využívají hvězdy světového fotbalu
adidas tréninkový set s vlastní jmenovkou
To vše již od 5 490 Kč
Kapacita je omezená, proto neváhejte a rezervujte místo ještě dnes!
Přihlášky a podrobné informace zde: https://www.coerver.cz/| 1. | TJ Sokol Rymice | 13 | 28:19 | 30 |
| 2. | FC Koryčany | 13 | 32:13 | 28 |
| 3. | FK Javořina A | 13 | 29:19 | 27 |
| 4. | FK Lubná | 13 | 34:18 | 26 |
| 5. | TJ Spartak Hluk B | 13 | 32:24 | 23 |
| 6. | FC Strání B | 13 | 29:18 | 21 |
| 7. | TJ Sokol Prakšice-Pašovice | 13 | 28:21 | 21 |
| 8. | FK Ostrožská Nová Ves | 13 | 24:23 | 19 |
| 9. | FK Chropyně | 13 | 24:27 | 18 |
| 10. | 1.FC Polešovice | 13 | 19:18 | 16 |
| 11. | SK Zlechov | 13 | 24:36 | 13 |
| 12. | SFK Elko Holešov B | 13 | 15:33 | 10 |
| 13. | TJ Vlčnov | 13 | 26:43 | 9 |
| 14. | TJ Topolná | 13 | 12:44 | 4 |
| 1. |
![]() |
Viktor Soukeník | 5 |
| 2. |
![]() |
Petr Škařupa | 5 |
| 3. |
![]() |
Marek Mančík | 5 |
| 4. |
![]() |
Kryštof Dubský | 4 |
| 5. |
![]() |
Vojtěch Klon | 3 |