| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | FK Javořina vs FC Strání B (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | FK Uherský Ostroh vs FK Javořina (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | TJ Sokol Huštěnovice vs FK Javořina (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | FK Javořina vs 1.FC Polešovice (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2026 | FC Morkovice B vs FK Javořina (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - 7. liga (sk. C) - 2026 / 2027 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - 7. liga (1.B-C) - 2025 / 2026 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FC Koryčany | 13 | 44:18 | 36 |
| 2. | FC Strání B | 13 | 35:12 | 26 |
| 3. | FK Uherský Ostroh | 13 | 31:20 | 25 |
| 4. | TJ Sokol Prakšice-Pašovice | 13 | 24:22 | 23 |
| 5. | TJ Vlčnov | 13 | 30:22 | 20 |
| 6. | 1. FC Slovácko C | 12 | 25:22 | 20 |
| 7. | 1.FC Polešovice | 13 | 26:24 | 20 |
| 8. | FK Javořina | 13 | 23:21 | 19 |
| 9. | TJ Sokol Huštěnovice | 13 | 25:27 | 17 |
| 10. | FK Chropyně | 13 | 30:36 | 15 |
| 11. | FK Ostrožská Nová Ves | 13 | 18:28 | 11 |
| 12. | TJ Spartak Hluk B | 13 | 23:35 | 10 |
| 13. | FC Morkovice B | 12 | 25:47 | 8 |
| 14. | TJ Šumice | 13 | 21:46 | 7 |
| 1. |
![]() |
Petr Škařupa | 12 |
| 2. |
![]() |
Vojtěch Klon | 3 |
| 3. |
![]() |
Kryštof Dubský | 3 |
| 4. |
JC
|
Jiří Chmelina | 1 |
| 5. |
TS
|
Tomáš Sláma | 1 |