Košík 0
máte dotaz na náš klub

A-tým - Tabulka

Zápasy

Muži - 7. liga (sk. C) - 2026 / 2027

Mužstvo Z V R P S B
1. FC Koryčany FC Koryčany 13 12 0 1 44:18 36
2. FC Strání B FC Strání B 13 8 2 3 35:12 26
3. FK Uherský Ostroh FK Uherský Ostroh 13 8 1 4 31:20 25
4. TJ Sokol Prakšice-Pašovice TJ Sokol Prakšice-Pašovice 13 7 2 4 24:22 23
5. TJ Vlčnov TJ Vlčnov 13 6 2 5 30:22 20
6. 1. FC Slovácko C 1. FC Slovácko C 12 6 2 4 25:22 20
7. 1.FC Polešovice 1.FC Polešovice 13 6 2 5 26:24 20
8. FK Javořina FK Javořina 13 5 4 4 23:21 19
9. TJ Sokol Huštěnovice TJ Sokol Huštěnovice 13 5 2 6 25:27 17
10. FK Chropyně FK Chropyně 13 5 0 8 30:36 15
11. FK Ostrožská Nová Ves FK Ostrožská Nová Ves 13 3 2 8 18:28 11
12. TJ Spartak Hluk B TJ Spartak Hluk B 13 2 4 7 23:35 10
13. FC Morkovice B FC Morkovice B 12 2 2 8 25:47 8
14. TJ Šumice TJ Šumice 13 2 1 10 21:46 7
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
Zdroj: fotbal.cz (5. 11. 2026 17:07)

Ligová tabulka

1. FC Koryčany 13 44:18 36
2. FC Strání B 13 35:12 26
3. FK Uherský Ostroh 13 31:20 25
4. TJ Sokol Prakšice-Pašovice 13 24:22 23
5. TJ Vlčnov 13 30:22 20
6. 1. FC Slovácko C 12 25:22 20
7. 1.FC Polešovice 13 26:24 20
8. FK Javořina 13 23:21 19
9. TJ Sokol Huštěnovice 13 25:27 17
10. FK Chropyně 13 30:36 15
11. FK Ostrožská Nová Ves 13 18:28 11
12. TJ Spartak Hluk B 13 23:35 10
13. FC Morkovice B 12 25:47 8
14. TJ Šumice 13 21:46 7
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři