Adresa: Slavkov č.p. 114, PSČ 687 64
Telefon: 724 178 679
Mail: info@fkjavorina.cz
Datová schránka: cqtbqkp
IČ: 21376808
FAČR ID: 7220851
Předseda: Jaroslav Habarta • 777 724 401
Sekretář: Petr Uher • 721 130 662
Trenér: Martin Zicha
Předseda: Ladislav Huňka • 725 762 705
Sekretář: Miroslav Bahula • 606 704 856
Trenér: Jan Miroš
Trenér U19: Jakub Svadbík • 604 127 433
Trenér U11: Zdenko Drobný • 777 990 445
Trenér U9: Libor Švardala • 724 178 679
Trenér U7: Tomáš Malík • 724 210 277
Trenér brankářů: Roman Kuriál • 608 443 715
| 1. | FC Koryčany | 13 | 44:18 | 36 |
| 2. | FC Strání B | 13 | 35:12 | 26 |
| 3. | FK Uherský Ostroh | 13 | 31:20 | 25 |
| 4. | TJ Sokol Prakšice-Pašovice | 13 | 24:22 | 23 |
| 5. | TJ Vlčnov | 13 | 30:22 | 20 |
| 6. | 1. FC Slovácko C | 12 | 25:22 | 20 |
| 7. | 1.FC Polešovice | 13 | 26:24 | 20 |
| 8. | FK Javořina | 13 | 23:21 | 19 |
| 9. | TJ Sokol Huštěnovice | 13 | 25:27 | 17 |
| 10. | FK Chropyně | 13 | 30:36 | 15 |
| 11. | FK Ostrožská Nová Ves | 13 | 18:28 | 11 |
| 12. | TJ Spartak Hluk B | 13 | 23:35 | 10 |
| 13. | FC Morkovice B | 12 | 25:47 | 8 |
| 14. | TJ Šumice | 13 | 21:46 | 7 |
| 1. |
![]() |
Petr Škařupa | 12 |
| 2. |
![]() |
Kryštof Dubský | 3 |
| 3. |
![]() |
Vojtěch Klon | 3 |
| 4. |
![]() |
Martin Chovanec | 1 |
| 5. |
![]() |
Jakub Kotek | 1 |