FK Javořina vstoupila do nové sezóny vítězně. Od úvodu utkání byli domácí aktivnější a soupeře zatlačili na jeho polovinu. Už ve 23. minutě mohli jít do vedení, když rozhodčí nařídil pokutový kop, jenže domácí penaltu neproměnili. Skóre se změnilo až ve 34. minutě, kdy Viktor Soukeník přesnou střelou k tyči poslal Javořinu do vedení.
Po změně stran domácí pokračovali v dobrém výkonu a v 69. minutě přidali druhou branku Petrem Škařupou. Hosté mohli v závěru utkání snížit, ale ani oni nevyužili nařízenou penaltu, kterou domácí brankář Antonín Popelka chytil. Javořina tak po zásluze slaví vítězství 2:0 a úspěšný vstup do soutěže.
| Místo utkání: | Slavkov |
| Rozhodčí: | Jiří Palát |
| Diváků: | 90 |
| 1. | TJ Sokol Rymice | 13 | 28:19 | 30 |
| 2. | FC Koryčany | 13 | 32:13 | 28 |
| 3. | FK Javořina A | 13 | 29:19 | 27 |
| 4. | FK Lubná | 13 | 34:18 | 26 |
| 5. | TJ Spartak Hluk B | 13 | 32:24 | 23 |
| 6. | FC Strání B | 13 | 29:18 | 21 |
| 7. | TJ Sokol Prakšice-Pašovice | 13 | 28:21 | 21 |
| 8. | FK Ostrožská Nová Ves | 13 | 24:23 | 19 |
| 9. | FK Chropyně | 13 | 24:27 | 18 |
| 10. | 1.FC Polešovice | 13 | 19:18 | 16 |
| 11. | SK Zlechov | 13 | 24:36 | 13 |
| 12. | SFK Elko Holešov B | 13 | 15:33 | 10 |
| 13. | TJ Vlčnov | 13 | 26:43 | 9 |
| 14. | TJ Topolná | 13 | 12:44 | 4 |
| 1. |
![]() |
Marek Mančík | 5 |
| 2. |
![]() |
Viktor Soukeník | 5 |
| 3. |
![]() |
Petr Škařupa | 5 |
| 4. |
![]() |
Kryštof Dubský | 4 |
| 5. |
![]() |
Vojtěch Klon | 3 |