Košík 0
máte dotaz na náš klub
Miroslav Horsák
Miroslav Horsák

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
17. 10. 2026 TJ Bílovice vs FK Javořina / Strání B (1 : 2) 0 0 0 0
04. 10. 2026 FK Javořina B vs SK Ostrožská Lhota (4 : 3) 0 0 0 0
04. 10. 2026 SK Ostrožská Lhota vs FK Javořina / Strání B (6 : 2) 0 0 0 0
20. 09. 2026 FK Javořina / Strání B vs TJ Sokol Prakšice / Orel UB (0 : 0) 0 0 0 0
30. 05. 2026 SK Březolupy / Nedachlebice vs FK Javořina (2 : 14) 2 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
Muži - 7. liga (1.B-C) - 2025 / 2026 1 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
Muži - 9. liga (OS-B) - 2026 / 2027 1 0 0 0 0
Muži - 9. liga (OS-B) - 2025 / 2026 2 3 0 0 0
3 3 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U19

Soutěž Z G A ŽK ČK
U19 • 6.liga (sk. B) - 2026 / 2027 3 0 0 0 0
U19 • OPD-B - 2025 / 2026 16 9 0 0 0
19 9 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A-tým 1 0 0 0 0
B-tým 3 3 0 0 0
U19 19 9 0 0 0
23 12 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. FC Koryčany 13 44:18 36
2. FC Strání B 13 35:12 26
3. FK Uherský Ostroh 13 31:20 25
4. TJ Sokol Prakšice-Pašovice 13 24:22 23
5. TJ Vlčnov 13 30:22 20
6. 1. FC Slovácko C 12 25:22 20
7. 1.FC Polešovice 13 26:24 20
8. FK Javořina 13 23:21 19
9. TJ Sokol Huštěnovice 13 25:27 17
10. FK Chropyně 13 30:36 15
11. FK Ostrožská Nová Ves 13 18:28 11
12. TJ Spartak Hluk B 13 23:35 10
13. FC Morkovice B 12 25:47 8
14. TJ Šumice 13 21:46 7
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři