Funkční čepice pro děti i dospělé – sport, outdoor i běžné nošení.
Původně byla navržena pro sportovní a outdoorové aktivity, ale díky perfektnímu střihu, pohodlí a skvělým funkčním vlastnostem se stala jednou z nejoblíbenějších čepic na běžné nošení.
Je vyrobena z kvalitní italské tkaniny určené pro vysoce výkonné sportovní oblečení, která zajišťuje prodyšnost, pružnost a ochranu před slunečním zářením (UV/UPF 50+).
V oblasti čela a uší je čepice zateplena všitou čelenkou z fleecového micropolarového materiálu, která poskytuje příjemné teplo i v chladnějším počasí. Skvěle sedí, neklouže a pohodlně se vejde i pod helmu.
Zpět na výpis| 1. | TJ Sokol Rymice | 20 | 43:30 | 41 |
| 2. | FC Koryčany | 20 | 54:29 | 40 |
| 3. | FK Lubná | 20 | 55:31 | 38 |
| 4. | TJ Sokol Prakšice-Pašovice | 20 | 47:31 | 35 |
| 5. | FC Strání B | 20 | 42:30 | 34 |
| 6. | FK Javořina A | 20 | 40:33 | 34 |
| 7. | FK Chropyně | 20 | 40:41 | 30 |
| 8. | 1.FC Polešovice | 20 | 34:32 | 28 |
| 9. | FK Ostrožská Nová Ves | 20 | 37:55 | 26 |
| 10. | TJ Spartak Hluk B | 20 | 40:41 | 25 |
| 11. | TJ Vlčnov | 20 | 40:50 | 22 |
| 12. | SK Zlechov | 20 | 34:52 | 19 |
| 13. | TJ Topolná | 20 | 37:59 | 17 |
| 14. | SFK Elko Holešov B | 20 | 23:52 | 17 |
| 1. |
![]() |
Petr Škařupa | 8 |
| 2. |
![]() |
Marek Mančík | 8 |
| 3. |
![]() |
Vojtěch Klon | 6 |
| 4. |
![]() |
Viktor Soukeník | 5 |
| 5. |
![]() |
Kryštof Dubský | 4 |