| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. 06. 2026 | FC Morkovice vs FC Strání / Javořina (1 : 11) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2026 | Jiskra Staré Město vs FC Strání / Javořina (4 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 04. 2026 | FC TVD Slavičín vs FC Strání / Javořina (9 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U13 • KPMŽ - 2025 / 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Jiskra Staré Město | 22 | 138:10 | 66 |
| 2. | FC Zlín B | 22 | 131:41 | 52 |
| 3. | SK Baťov 1930 | 22 | 100:35 | 49 |
| 4. | TJ Spartak Hluk | 22 | 69:50 | 37 |
| 5. | FC TVD Slavičín | 22 | 93:74 | 36 |
| 6. | FC Brumov | 22 | 75:72 | 34 |
| 7. | FC Vsetín | 22 | 68:69 | 27 |
| 8. | FC Morkovice | 22 | 62:94 | 23 |
| 9. | FK Luhačovice | 22 | 51:99 | 22 |
| 10. | ČSK Uherský Brod | 22 | 38:102 | 16 |
| 11. | FC Strání / Javořina | 22 | 28:116 | 13 |
| 12. | SKSV Bojkovice | 22 | 43:134 | 9 |
| 1. |
SZ
|
Stanislav Zámečník | 11 |
| 2. |
VV
|
Vladimír Vintr | 5 |
| 3. |
TC
|
Tomáš Chladníček | 4 |
| 4. |
PP
|
Pavel Popelka | 2 |
| 5. |
MS
|
Matěj Straňák | 2 |