| Místo utkání: | Šumice |
| 1. | TJ Sokol Prakšice / Orel UB | 10 | 50:9 | 25 |
| 2. | SK Ostrožská Lhota | 10 | 39:12 | 22 |
| 3. | FK Javořina / Strání B | 10 | 36:15 | 19 |
| 4. | TJ Šumice / Záhorovice | 10 | 28:23 | 15 |
| 5. | TJ Bílovice | 10 | 20:18 | 14 |
| 6. | TJ Slavoj Jarošov / Kněžpole | 10 | 10:29 | 11 |
| 7. | TJ Sokol Hradčovice | 10 | 16:30 | 7 |
| 8. | SK Březolupy / Nedachlebice | 10 | 7:70 | 0 |
| 1. |
AT
|
Adam Tinka | 6 |
| 2. |
![]() |
Matyáš Hrbáč | 4 |
| 3. |
![]() |
Tomáš Tomala | 4 |
| 4. |
TC
|
Tomáš Chladníček | 4 |
| 5. |
![]() |
David Mikéska | 4 |