| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | FK Javořina vs FC Strání B (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | FK Uherský Ostroh vs FK Javořina (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | FK Javořina vs FK Chropyně (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | TJ Bílovice vs FK Javořina / Strání B (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | TJ Sokol Huštěnovice vs FK Javořina (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - 7. liga (sk. C) - 2026 / 2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - 9. liga (OS-B) - 2026 / 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| U19 • 6.liga (sk. B) - 2026 / 2027 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 • OPD-B - 2025 / 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-tým | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Prakšice / Orel UB | 10 | 50:9 | 25 |
| 2. | SK Ostrožská Lhota | 10 | 39:12 | 22 |
| 3. | FK Javořina / Strání B | 9 | 23:15 | 16 |
| 4. | TJ Šumice / Záhorovice | 10 | 28:23 | 15 |
| 5. | TJ Bílovice | 9 | 19:16 | 14 |
| 6. | TJ Slavoj Jarošov / Kněžpole | 9 | 8:28 | 8 |
| 7. | TJ Sokol Hradčovice | 10 | 16:30 | 7 |
| 8. | SK Březolupy / Nedachlebice | 9 | 7:57 | 0 |
| 1. |
AT
|
Adam Tinka | 4 |
| 2. |
![]() |
Matyáš Hrbáč | 3 |
| 3. |
![]() |
Richard Halík | 2 |
| 4. |
![]() |
Tobiáš Kučera | 2 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Tomala | 2 |